Market Share por Estado - Abr/15 (Unidade da Federação - UF)
Região I
| UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | Algar | Outras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 28,9% | 35,1% | 16,1% | 16,3% | 3,5% | - | 0,2% |
| ES | 76,2% | 9,5% | 6,9% | 7,4% | 0,0% | - | - |
| MG | 32,6% | 14,3% | 26,2% | 22,9% | 0,0% | 4,0% | - |
| BA | 25,3% | 29,8% | 22,7% | 22,2% | 0,0% | - | - |
| SE | 60,5% | 12,8% | 12,0% | 14,7% | 0,0% | - | - |
| PE | 10,2% | 29,7% | 31,2% | 28,8% | 0,0% | - | - |
| AL | 14,7% | 31,0% | 33,1% | 21,2% | 0,0% | - | - |
| PB | 11,7% | 25,0% | 32,2% | 31,1% | 0,0% | - | - |
| RN | 8,6% | 29,5% | 34,8% | 27,2% | 0,0% | - | - |
| CE | 6,1% | 26,9% | 35,2% | 31,8% | 0,0% | - | - |
| PI | 15,0% | 41,1% | 30,4% | 13,5% | 0,0% | - | - |
| MA | 20,5% | 14,7% | 32,8% | 32,1% | 0,0% | - | - |
| PA | 35,5% | 10,6% | 37,3% | 16,6% | 0,0% | - | - |
| AM | 62,9% | 8,7% | 19,7% | 8,8% | 0,0% | - | - |
| RR | 64,2% | 7,4% | 20,2% | 8,2% | 0,0% | - | - |
| AP | 60,2% | 6,8% | 22,3% | 10,7% | 0,0% | - | - |
Região II
| UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Algar | Sercomtel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 16,3% | 17,7% | 55,9% | 9,7% | - | 0,4% |
| SC | 23,8% | 18,9% | 43,8% | 13,5% | - | - |
| RS | 42,4% | 28,6% | 13,3% | 15,6% | - | - |
| DF* | 21,5% | 38,2% | 19,9% | 20,3% | - | - |
| GO** | 24,4% | 39,5% | 17,8% | 17,7% | 0,6% | - |
| TO | 20,1% | 36,3% | 12,9% | 30,8% | - | - |
| MT | 53,1% | 25,5% | 11,0% | 10,5% | - | - |
| MS | 46,0% | 34,6% | 13,4% | 5,8% | 0,2% | - |
| AC | 64,2% | 22,7% | 5,6% | 7,4% | - | - |
| RO | 23,5% | 43,8% | 12,5% | 20,3% | - | - |
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.
Região III
| UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | Algar | Outras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 33,3% | 25,0% | 27,3% | 12,4% | 1,49% | 0,2% | 0,4% |
Fonte: Teleco
Nenhum comentário:
Postar um comentário